Suché kontaktní chlazení PYGMY
typ | Pygmy 15 | Pygmy 15/K | Soudek 1/8 | Pygmy 30/Profi |
---|---|---|---|---|
rozměr (šxhxv) | 160x250x330 | 160x320x330 | 195x370x490 | 185 x 350 x 345 |
chladící výkon průběžný (I/1h): | 15 | 15 | 15 | 35 |
výstupní teplota nápoje (°C): | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
počet chlazených nápojů (ks) | 1 | 1 | 1 | 1 |
napájení: | 230 V - 50Hz | 230 V - 50Hz | 230 V - 50Hz | 230 V - 50Hz |
doba potřebná k nachlazení (min): | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
chladivo: | R 134a | R 134a | R 134a | R 134a |
vzduchový kompresor: | NE | ANO | NE | automatický s regulací |
cena (Kč): | 6490,- | 9490,- | 10990,- | 15390,- |
Pygmy 15

Pygmy 15/K

Soudek 1/8

Pygmy 30/Profi


typ | Pygmy 20 | Pygmy 20/K | Pygmy 25 | Pygmy 25/K |
---|---|---|---|---|
Výkon (l/hod) To 0 °C / Tk 50 °C | 20 | 20 | 30 | 30 |
Vzduchový kompresor | ne | automatický 2,1 bar | ne | automatický 2,4 bar |
Výčepní kohout (ks) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozměr (š x"v"x"h"v"mm) | 160 x 330 x 250 | 160 x 330 x 295 | 160 x 330 x 250 | 160 x 330 x 295 |
Hmotnost (kg) | 11 | 14 | 13 | 15 |
Cena: | 9890,- | 12890 | 8980,- | 12890 |
Pygmy 20

Pygmy 20/K

Pygmy 25

Pygmy 25/K

Suché kontaktní chlazení KONTAKT
typ | KONTAKT 30 | KONTAKT 30 - 2 kohouty | KONTAKT 40/Profi |
---|---|---|---|
Výkon (l/hod) To 0 °C / Tk 50 °C | 45 | 45 | 50 |
Vzduchový kompresor | ne | ne | automatický s regulací |
Výčepní kohout (ks) | 1 | 2 | 2 |
Rozměr (š x"v"x"h"v"mm) | 215 x 400 x 300 | 215 x 400 x 300 | 210 x 410 x 325 |
Hmotnost (kg) | 24 | 24 | 25 |
Cena | 12990,- | 14490,- | 18490,- |
KONTAKT 30

KONTAKT
30 - 2 x

KONTAKT 40/Profi

typ | KONTAKT 115 | KONTAKT 70 |
---|---|---|
Výkon (l/hod) To 0 °C / Tk 50 °C | 90 | 140 |
Vzduchový kompresor | ne | ne |
Výčepní kohout (ks) | 2 | 2 |
Rozměr (š x"v"x"h"v"mm) | 245 x 440 x 460 | 270 x 500 x 380 |
Hmotnost (kg) | 34 | 44 |
Cena: | 18980,- | 22980 |
KONTAKT 70

KONTAKT
115

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
© Copyright Gastro-Ostransky.cz - vše pro gastronomii - Tomáš Ostřanský